|
![]() |
Auflistung der Namen von beigesetzten Personen in der Gruftenhalle. Die Liste basiert auf Inschriften der Grabplatten, die teilweise mit Informationen aus Nachschlagewerken, wie zum Beispiel Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. |
||
| Sortierformat: | |||
|
|
|
A-Z alphabetisch | |
|
|
|
Nach Geburtsdatum der beigesetzten Personen | |
|
|
|
Nach dem Sterbedatum der beigesetzten Personen | |
|
|
|||
| Tod-Jahr | Name | Gruft |
|---|---|---|
| 1708 | Mylius, Johannes Jonas (1652 - 1708) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 19 - XIX) ab 1954 Gruft 15 | Gruft 15 |
| 1718 | Gräfendorf, Friederica Carlotta Wilhelmina von (1716 - 1718) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 16 - XVI) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| 1718 | Gräfendorf, Friedrich Carl Leopold von (1717 - 1718) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 16 - XVI) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| 1718 | Unbekannt / vermutlich Gräfendorf C. von (1716 - 1718) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Kindersarg aus Blei) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| 1718 | Unbekannt / vermutlich Gräfendorf L. von (1717 - 1718) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Kindersarg aus Blei) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| 1725 | Kühne, Georg von (1669 - 1725) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 20 - XX) ab 1954 Gruft 15 | Gruft 15 |
| 1741 | Spina, Petrus von (1661 - 1741) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 10 - X) ab 1954 Gruft 15 | Gruft 15 |
| 1742 | Wiesenhütten, Johann Friedrich von (1687 - 1742) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 04 - IV) ab 1954 Gruft 15 | Gruft 15 |
| 1744 | Hoffmann, Johann Heinrich von (1701 - 09.06.1744) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 04 - IV) ab 1954 Gruft 15 | Gruft 15 |
| 1766 | Wiesenhütten, Rebekka von (1693 - 1766) geb. Barckhausen (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 05 - V) ab 1954 Gruft 15 | Gruft 15 |
| 1812 | Bethmann von, Johann Philipp (1791 - 20.12.1812) | Gruft 01 |
| 1829 | Bittersdorf von, Franz Karl (bestattet 19.04.1829) | Gruft 48 |
| 1829 | Gontard, Franz (01.03.1759 - 28.09.1829) | Gruft 43 |
| 1829 | Passavant, Christian Samuel (12.09.1785 - 19.09.1829) | Gruft 53 |
| 1829 | Passavant, Johann Carl (13.07.1829 - 24.12.1829) | Gruft 53 |
| 1829 | Passavant, Rudolph (12.08.1828 - 12.10.1829) | Gruft 53 |
| 1829 | Schweitzer von, Anton Maria (bestattet 1829) | Gruft 32 |
| 1829 | Siegler, Katharina Rosina (bestattet 26.06.1829) | Gruft 42 |
| 1829 | Spelz, Jakob Heinrich (bestattet 05.1829) | Gruft 36 |
| 1830 | Gontard, Georg Ludwig (xx.04.1769 - 13.01.1830) | Gruft 44 |
| 1830 | Leonhardi von, Freiher Peter (04.12.1747 - 22.11.1830) | Gruft 51 |
| 1830 | Schmidt, Johannes (03.12.1765 - 06.03.1830) | Gruft 55 |
| 1830 | Zeitmann, Catharina Magdalena (21.06.1830 - 26.06.1830) | Gruft 33 |
| 1831 | Bertarelly, Josef Anton Franz (bestattet 25.01.1831) | Gruft 31 |
| 1831 | Bolongaro, Josef Anton Franz (bestattet 01.01.1831) | Gruft 31 |
| 1831 | Ettling, Johann Jacob (bestattet 18.11.1831) | Gruft 42 |
| 1831 | Städel, Bertha Caroline (bestattet 10.03.1831) | Gruft 40 |
| 1831 | Vrints von zu Treuenfeld, Alex Karl Rud. Maxim (bestattet 05.08.1831) | Gruft 52 |
| 1832 | Ehrmann, Magdalena Margaretha Auguste geb, Bussmann (01.01.1791 - 18.04.1832) | Gruft 02 |
| 1832 | Grunelius, Maria Marg. geb. Wachs (bestattet 24.01.1832) | Gruft 03 |
| 1832 | Metzler, Jermias Daniel Peter (bestattet 03.03.1832) | Gruft 38 |
| 1832 | Schmidt, ? (bestattet 30.07.1832) | Gruft 55 |
| 1832 | Schweitzer von, Johann Baptiste (bestattet 23.12.1832) | Gruft 32 |
| 1832 | Zeitmann, Herrmann Carl Rudolph (29.12.1820 - 02.02.1832) | Gruft 33 |
| 1833 | Andrae, Helena Maria (1763 - 15.07.1833) | Gruft 55 |
| 1833 | Brentano, Anton Maria (bestattet 30.01.1833) | Gruft 48 |
| 1834 | Bittersdorf von, ? (bestattet 03.02.1834 ) | Gruft 48 |
| 1834 | Clemens, Hermann Gisbert (01.03.1810 - 16.01.1834) | Gruft 03 |
| 1834 | Siebert, Christine Margarethe geb. Artope (bestattet 05.09.1834) | Gruft 54 |
| 1834 | Zeitmann, Christina Margaretha Pauline (30.06.1834 - 10.07.1834) | Gruft 33 |
| 1834 | Zeitmann, Emma Margaretha Pauline (30.06.1834 - 10.07.1834) | Gruft 33 |
| 1835 | Dörr, Georg Christian (bestattet 13.10.1835) | Gruft 50 |
| 1835 | Gontard, Barbara Friederike geb. Wichelhausen (13.05.1765 - 12.05.1835) | Gruft 43 |
| 1835 | Leonhardi von, Cölestine (05.09.1815 - 31.12.1835) | Gruft 51 |
| 1835 | Passavant, Jacob (24.03.1777 - 20.05.1835) | Gruft 53 |
| 1835 | Siebert, Josef Jacob (bestattet 07.04.1835) | Gruft 54 |
| 1836 | Propach, Johann Peter (22.02.1787 - 07.06.1836) | Gruft 11 |
| 1836 | Zeitmann Dr. jur., Georg Wilhelm (26.08.1771 - 05.04.1836) | Gruft 33 |
| 1837 | Ehringer, Josef Ludwig (bestattet 13.11.1837) | Gruft 42 |
| 1837 | Reuß, Franz (bestattet 13.10.1837) | Gruft 48 |
| 1837 | Reuß, Franziska geb. Brentano (bestattet 16.10.1837) | Gruft 48 |
| 1837 | Schmidt, Carl Otto (01.02.1835 - 10.05.1837) | Gruft 55 |
| 1837 | Städel, Sophie Friederike (bestattet 01.06.1837 ) | Gruft 40 |
| 1837 | Trautwein, Catharina Magdalena verw. Haas, geb. Zimmermann (17.05.1770 - 07.09.1837) | Gruft 33 |
| 1837 | Wild, Maria Elisabetha geb. Artope (bestattet 26.01.1837) | Gruft 54 |
| 1838 | Ettling, Regina Margaretha geb. Horn (bestattet 10.03.1838) | Gruft 42 |
| 1838 | Kalt, Karl Anton (bestattet 10.04.1838) | Gruft 50 |
| 1838 | Ries, Ferdinand (29.11.1781 - 13.01.1838) | Gruft 45 |
| 1839 | Forsboom - Goldner, Anton Franz Maria (bestattet 14.01.1839) | Gruft 31 |
| 1839 | Leonhardi von, Freiherr Friedrich (03.04.1778 - 06.04.1839) | Gruft 51 |
| 1839 | Lutteroth, Gottfried August (25.04.1781 - 18.02.1839) | Gruft 44 |
| 1840 | Demidoff Paul Fürst von (ab 1840 Gruft 14 bis 1909, dann Gruft 11) | Gruft 14 |
| 1840 | du Fay, Baronne Friederike geb. Freyin von Wiesenhütten (12.08.1761 - 11.09.1840) | Gruft 51 |
| 1840 | Forsboom, Karl Anton (bestattet 23.04.1840) | Gruft 31 |
| 1841 | Schmidt, Charlotta Anna (19.04.1840 - 04.03.1841) | Gruft 55 |
| 1842 | Clement du Méz, ? (bestattet 13.06.1842) | Gruft 52 |
| 1842 | Schmöle, Philipp Carl (bestattet 01.06.1842) | Gruft 54 |
| 1843 | Bethmann von, Louise Josephine Cornelia Carolina (29.06.1843 - 06.08.1843) | Gruft 02 |
| 1843 | Fellner, Johanna Caroline geb. Kessler (09.06.1816 - 05.10.1843) | Gruft 49 |
| 1843 | Howen von der, Anna Maria Julianna - gest. 28.03.1843 (ab 1843 Gruft 15 bis 29.06.1954, dann Gruft 29) | Gruft 15 |
| 1843 | Howen von, Anna Maria Juliane (bestattet 28.03.1843) | Gruft 29 |
| 1843 | Reichenbach - Lessonitz Emilie (13.05.1791 - 12.02.1843) am 24.03.1896 überführt ins Mausoleum F 1 | Gruft 29 |
| 1843 | Vrints - Berberich, Alex Conrad (bestattet 17.12.1843) | Gruft 52 |
| 1844 | Brentano, Francesco (gen. Franz) (1765 - 28.06.1844) Ehe zu Brentano, Johanna Ant. geb. v. Birkenstock (1870 - 1869) | Gruft 48 |
| 1844 | Dörr, Antonie Franziska (bestattet 30.09.1844) | Gruft 50 |
| 1844 | Schweitzer von, Karl Theodor Anton Maria (bestattet 26.10.1844 ) | Gruft 32 |
| 1844 | Vrints von zu Treuenfeld, Cornelia geb. von Ory (bestattet 08.08.1844) | Gruft 52 |
| 1844 | Zeitmann, Berta Louisa Christina Elisabetha (06.03.1844 - 08.08.1844) | Gruft 33 |
| 1844 | Zeitmann, Christina Margaretha geb. Kärcher (14.06.1777 - 07.02.1844) | Gruft 33 |
| 1845 | Bethmann von, Jacob Heinrich Ludwig Friedrich (28.01.1821 - 14.09.1845) | Gruft 02 |
| 1845 | Fellner, Constantin (bestattet 10.10.1845) | Gruft 49 |
| 1845 | Schmidt, Anna Sibylla geb. Hebenstreit (22.08.1767 - 26.06.1845) | Gruft 55 |
| 1846 | Eckstein, Maria geb. Dörr (bestattet 13.09.1846) | Gruft 50 |
| 1846 | Faber, Johann Michael (09.11.1791 - 09.01.1846) | Gruft 47 |
| 1847 | Forsboom, Maria Anna Josepha Franziska (bestattet 15.12.1847) | Gruft 31 |
| 1847 | Kloß, Johannetta Maria geb. Siebert (bestattet 24.01.1847) | Gruft 54 |
| 1847 | Passavant, Jacoba Eleonore (29.11.1789 - 26.08.1847) | Gruft 53 |
| 1847 | Städel, Josef Karl (bestattet 25.01.1847) | Gruft 40 |
| 1847 | Vogt, Josef Hermann (bestattet 10.03.1847) | Gruft 34 |
| 1848 | Bolongaro, Anna geb. Bertarelly (bestattet 12.12.1848) | Gruft 31 |
| 1848 | D'Oubril von, Peter (gest 05.01.1848) | Gruft 13 |
| 1848 | Fellner, Constantin (05.01.1761 - 25.07.1848) | Gruft 49 |
| 1848 | Gontard, Charlotte Henriette geb. Karcher (01.1779 - 03.02.1848) | Gruft 44 |
| 1848 | Klotz, Johann Carl (01.12.1782 - 08.06.1848) | Gruft 45 |
| 1848 | Leonhardi von, Sophie (21.08.1823 - 15.06.1848) | Gruft 51 |
| 1848 | Wittekind, Anna Emilie Christine (08.05.1817 - 28.01.1848) | Gruft 45 |
| 1849 | Barkhausen von, Caroline geb. Freyin von Leonardi (12.11.1776 - 11.09.1849) | Gruft 51 |
| 1849 | Gogel, Margareta Wilhelmine (bestattet 14.02.1849) | Gruft 37 |
| 1849 | Städel, Karl August (bestattet 12.12.1849) | Gruft 40 |
| 1850 | Brentano, Karl Joseph (bestattet 18.05.1850) | Gruft 48 |
| 1850 | Dietz, Maria Jakobea Carolina geb. Zeitmann (19.02.1706 - 22.01.1850) | Gruft 33 |
| 1850 | Passavant, E.E.M. Cornelie (26.07.1840 - 15.06.1850) | Gruft 53 |
| 1851 | Buol - Schauenstein, Alejandrina geb. von Lerchenfeld (bestattet 11.11.1851) | Gruft 52 |
| 1851 | Klotz, Charlotte Berta geb. Büchner (26.06.1829 - 26.09.1851) | Gruft 45 |
| 1851 | Schmöle, Gerhard Wilhelm (bestattet 03.05.1851) | Gruft 54 |
| 1851 | Siebert, Jakob Wilhelm (bestattet 24.01.1851) | Gruft 54 |
| 1851 | Wiesen, Friedericke Maria Karoline geb. Textor (bestattet 02.02.1851) | Gruft 25 |
| 1851 | Zeitmann, Henriette Carolina Susanna Justina geb. Deines (03.05.1830 - 22.03.1851) | Gruft 33 |
| 1852 | Bolongaro, Theodor Karl (bestattet 24.01.1852) | Gruft 31 |
| 1852 | Brentano, Georg Franz Melchor (bestattet 01.03.1852) | Gruft 48 |
| 1852 | Leonhardi von, Freifrau Augusta geb. Baronne du Fay (03.10.1782 - 17.03.1852) | Gruft 51 |
| 1852 | Mühlen von, Freiherr Ferdinand (gest. 27.06.1852) | Gruft 06 |
| 1852 | Vrints von zu Treuenfeld, Carl (bestattet 25.08.1852) | Gruft 52 |
| 1852 | Wittekind, Anna Elisabetha Auguste geb. Klotz (17.09.1815 - 29.06.1852) | Gruft 45 |
| 1853 | Heitefus, Friedrich Adam (bestattet 28.02.1853) | Gruft 54 |
| 1853 | Mühlen von, Henriette (06.1??? - 16.01.1853) | Gruft 06 |
| 1853 | Schmöle, Anna Maria geb. Siebert (bestattet 29.04.1853) | Gruft 54 |
| 1853 | Zeitmann, Catharina Christina geb. Trautwein (30.10.1812 - 02.05.1853) | Gruft 33 |
| 1854 | Bethmann von, Freiherr Heinrich Moritz (25.12.1846 - 17.12.1854) | Gruft 02 |
| 1854 | Fellner, Christoph Michael Eduard (29.09.1803 - 01.01.1854) | Gruft 49 |
| 1854 | Rohmer, Johann Heinrich (27.08.1784 - 24.10.1854) | Gruft 46 |
| 1854 | Schmidt, Gustav Remigus (06.08.1805 - 19.10.1854) | Gruft 55 |
| 1855 | Howen von der, Dorothea geb. Misbach - gest. 21.10.1855 (ab 1855 Gruft 15 bis 29.06.1954, dann Gruft 29) | Gruft 15 |
| 1855 | Howen von, Dorothea (bestattet 20.10.1855) | Gruft 29 |
| 1855 | Lindt, Johanna Maria geb. Ettling (bestattet 17.10.1855) | Gruft 42 |
| 1855 | Passavant - Ziegler, Samuel (10.02.1787 - 03.12.1855) | Gruft 53 |
| 1856 | Forsboom, Anna geb. Bolongaro (bestattet 21.04.1856) | Gruft 31 |
| 1856 | Klotz, Anna Christina Dorothea geb. Soldan (20.03.1794 - 11.11.1856) | Gruft 45 |
| 1856 | Passavant, Maria Elisabeth geb. Ziegler (26.06.1793 - 26.04.1856) | Gruft 53 |
| 1856 | Passavant, Philipp Jacob (10.02.1782 - 04.07.1856) | Gruft 53 |
| 1856 | Vrints von zu Treuenfeld, Maria Josephine (bestattet 03.01.1856) | Gruft 52 |
| 1856 | Wiesen, Carl Theodor (bestattet 29.09.1856) | Gruft 25 |
| 1857 | Behrends, Maria Bertha Adele (01.07.1856 - 05.05.1857) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| 1857 | Chandelle, Caroline geb. Wiesen (bestattet 07.02.1857) | Gruft 25 |
| 1857 | Schmöle, Josef Ernst (bestattet 03.06.1857) | Gruft 54 |
| 1857 | Springsfeld, Gottlieb Karl (bestattet 26.01.1857) | Gruft 31 |
| 1858 | Passavant, Berta (31.05.1857 - 01.02.1858) | Gruft 53 |
| 1858 | Wittekind, Anton Maria (01.08.1806 - 06.02.1858) | Gruft 45 |
| 1859 | Passavant, Emilie Ch. E. geb. Eckard (21.01.1814 - 12.08.1859) | Gruft 53 |
| 1859 | Städel, Jacob Friedrich (bestattet 25.05.1859) | Gruft 40 |
| 1859 | Vrints von zu Treuenfeld (totgeboren 11.06.1859 ) | Gruft 52 |
| 1860 | Grunelius (geb.+gest. 22.08.1860) | Gruft 03 |
| 1860 | Vogt Dr. jur., Josef Conrad (21.11.1820 - 22.06.1860) | Gruft 34 |
| 1860 | Zeitmann Dr. jur., Johann Carl Gotthelf (18.10.1803 - 07.01.1860) | Gruft 33 |
| 1861 | Faber, Anna Elisabeth geb. Liebetrau (01.08.1792 - 13.09.1861) | Gruft 47 |
| 1861 | Passavant, Auguste Mathilde (21.04.1849 - 12.04.1861) | Gruft 53 |
| 1861 | Wiesen, Maria Dorothea Karoline (bestattet 21.10.1861) | Gruft 25 |
| 1862 | Bolongaro, Josef Anton Franz (1796 - 10.06.1862) | Gruft 31 |
| 1862 | Gogel, Marie, geb. Loevenich (1792 - 01.10.1862) | Gruft 37 |
| 1862 | Schmidt, Friedrich Robert (13.12.1861 - 01.05.1862) | Gruft 55 |
| 1863 | Faber, Eduard Karl Julius (20.12.1862 - 16.07.1863) | Gruft 47 |
| 1863 | Faber, Johann Wolfgang (02.11.1813 - 01.06.1863) | Gruft 47 |
| 1863 | Feege, Berta Wilhelmine (bestattet 03.08.1863) | Gruft 47 |
| 1863 | Höffer, Hermann Theodor (bestattet 27.10.1863) | Gruft 34 |
| 1863 | Passavant, Marie Gertraude geb. Cornill (07.12.1783 - 30.09.1863) | Gruft 53 |
| 1863 | Schmidt, Carl Gerhard (20.11.1793 - 16.11.1863) | Gruft 55 |
| 1864 | Gogel von, Edmund (bestattet 07.05.1864) | Gruft 37 |
| 1865 | Behrends, Gerhard Dommirus (21.05.1776 - 17.04.1865) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| 1865 | Behrends, Thekla ( 04.09.1811 - 31.07.1865) | Gruft 56 |
| 1865 | Behrends, Thekla (04.09.1811 - 31.07.1865) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| 1865 | Gogel von, Johann (bestattet 06.06.1865) | Gruft 37 |
| 1866 | Brentano, Luise Maria (bestattet 26.09.1866) | Gruft 48 |
| 1867 | Keil von, Maria A. geb. Brentano (bestattet 19.01.1867) | Gruft 48 |
| 1867 | Willmar - Doetsch, Moritz (02.02.1802 - 10.12.1867) | Gruft 27 |
| 1868 | Brentano, Lilla geb. Pfeifer (bestattet 07.07.1868) | Gruft 48 |
| 1868 | Ettling, Amalie Caroline (bestattet 14.11.1868) | Gruft 42 |
| 1868 | Schmidt, Richard (22.11.1843 - 22.09.1868) | Gruft 55 |
| 1869 | Brentano, Johanna Antonia geb. von Birkenstock, genannt Toni (28.05.1870 - 12.05.1869) Geliebte Beethovens | Gruft 48 |
| 1869 | Passavant, Emma Emilie geb. Engelhard (14.07.1847 - 12.01.1869) | Gruft 53 |
| 1869 | Spelz, Sibylla Josefine, geb. Schimper (bestattet 03.08.1869) | Gruft 36 |
| 1869 | Spelz, Tillmann Jacob (bestattet 25.09.1869) | Gruft 36 |
| 1870 | Minoprio - tot geboren am 13.11.1870 | Gruft 45 |
| 1870 | Rohmer, Fanny geb. Diggles (10.02.1805 - 17.03.1870) | Gruft 46 |
| 1870 | Ruppert, Katharina (bestattet 09.03.1870) | Gruft 40 |
| 1870 | Wiesen, Joseph Friedrich (bestattet 26.11.1870) | Gruft 25 |
| 1871 | Bethmann von, Freiherr Carl Ludwig Caesar (10.10.1812 - 21.11.1871) | Gruft 02 |
| 1871 | Bursian von, Freiherr Ernst (xx.06.1810 - 10.01.1871) | Gruft 05 |
| 1871 | Forsboom, Josef Anton Wolfgang (bestattet 12.12.1871) | Gruft 31 |
| 1871 | Gogel von, Johann (bestattet 02.01.1871) | Gruft 37 |
| 1871 | Lutteroth, Marianne geb. Gontard (04.02.1798 - 27.03.1871) | Gruft 44 |
| 1871 | Manskopf, Leonore geb. Behrends (19.06.1816 - 02.10.1871) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| 1872 | Behrends, Gustav Felix (11.07.1865 - 14.12.1872) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| 1872 | Behrends, Maria Jacobea geb. Passavant (21.09.1790 - 27.05.1872) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| 1872 | Guaita von, - tot geboren am 30.01.1872 | Gruft 49 |
| 1872 | Küster, Eugen Freiherr von (1845 - 12.05.1872) | Gruft 21 |
| 1872 | Vrints von zu Treuenfeld, Carl Theobald (bestattet 11.09.1872) | Gruft 52 |
| 1872 | Wiesen, Anna Rosine T. (bestattet 26.02.1872 ) | Gruft 25 |
| 1873 | Lucius, Eugen Oskar (bestattet 15.04.1873) | Gruft 25 |
| 1873 | Oppermann, Auguste geb. Heil (bestattet 27.10.1873) | Gruft 26 |
| 1873 | Schweitzer von, M. Juliane (bestattet 11.04.1873 ) | Gruft 32 |
| 1874 | Bursian von, Freifrau Friederike geb. Freyin von Oelschläger (03.18?? - 27.11.1874) | Gruft 05 |
| 1874 | Forsboom, Antonetta Maria (bestattet 18.07.1874) | Gruft 31 |
| 1874 | Horch, Joseph Paul Johannes (1815 - 1874) | Gruft 39 |
| 1875 | Schweitzer von, Dr. Johann Baptist (bestattet 02.10.1875) | Gruft 32 |
| 1875 | Wiesen, Jos. Theodor (bestattet 22.02.1875) | Gruft 25 |
| 1876 | Gogel, Margarete Ida (bestattet 04.03.1876) | Gruft 37 |
| 1876 | Policnac von, Fürstin Marie Catharine Adolfine, geb. Langenberger (07.06.1852 - 16.01.1876) | Gruft 30 |
| 1876 | Schweitzer von, Karl (bestattet 16.08.1876 ) | Gruft 32 |
| 1876 | Vogelsang, Friedrich Alexander (bestattet 11.09.1876) | Gruft 40 |
| 1877 | Bethmann von, Freiherr Philpp Heinrich Alexander Moritz (08.10.1811 - 02.12.1877) | Gruft 02 |
| 1877 | Langer, Maria Josephia (bestattet 11.07.1877) | Gruft 42 |
| 1878 | Gogel von, Alexander (bestattet 23.11.1878) | Gruft 37 |
| 1878 | Schmöle, Elisabeth Caroline (bestattet 20.08.1878) | Gruft 54 |
| 1878 | Städel, Augusta Johanna Maria geb.Bames (bestattet 15.09.1878) | Gruft 40 |
| 1879 | Klotz, Elisabeth Auguste geb. Pose (28.02.1852 - 06.02.1879) | Gruft 45 |
| 1879 | Lucius, Karl Jos. Adolf (bestattet 13.01.1879) | Gruft 25 |
| 1879 | Möller, Caroline geb. Garvia De La Hureta (1829 - 13.07.1879) | Gruft 24 |
| 1879 | Schmidt, Anna Catharina Charlotte geb. Lindheimer (19.06.1800 - 13.09.1879) | Gruft 55 |
| 1880 | Behrends, Bernhard (02.03.1821 - 08.04.1880) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| 1880 | Berles, Regina Margaretha (bestattet 08.05.1880) | Gruft 42 |
| 1880 | D'Oubril von, Charlotte geb. de Germann (26.11.1791 - 16.03.1880) | Gruft 13 |
| 1880 | Höffer, Anna Auguste Dorothea, verh.Vogt, geb. Seizer (27.08.1833 - 23.01.1880) | Gruft 34 |
| 1880 | Schmidt-de Neufille, Julius (26.02.1837 - 21.07.1880) | Gruft 55 |
| 1880 | Springsfeld, Anna Maria geb. Forsboom (bestattet 04.10.1880) | Gruft 31 |
| 1881 | Möller, Franzisco (1881 - 08.02.1881) | Gruft 24 |
| 1882 | Bethmann von, Freifrau Maria Anna Wihelmine geb. Freyin von Bose (03.03.1819 - 16.10.1882) | Gruft 02 |
| 1882 | Spelz, Jakob Josef (bestattet 25.09.1882) | Gruft 36 |
| 1883 | Belli, Marie geb. Gontard (01.05.1788 - 01.02.1883) | Gruft 43 |
| 1883 | Brentano, Antonie Johanna Emilie geb. Müller (bestattet 01.1883 ) | Gruft 48 |
| 1883 | Metzler, Friedrich Jakob Adolf (bestattet 04.07.1883) | Gruft 38 |
| 1883 | Mylius, Carl Jonas (06.09.1839 - 27.04.1883) | Gruft 24 |
| 1884 | Forsboom, Anna geb. Kahlbacher (bestattet 17.03.1884) | Gruft 31 |
| 1884 | Klotz, Bertha Catharina (06.06.1876 - 30.01.1884) | Gruft 45 |
| 1884 | Langer Dr. jur., Gustav Friedrich August (bestattet 23.12.1884) | Gruft 42 |
| 1885 | Bröcker, Conrad Adolf (16.03.1850 - 20.05.1885) | Gruft 34 |
| 1885 | Schillings, Joh. Antonia geb. Brentano (bestattet 12.1885) | Gruft 48 |
| 1885 | Varrentrapp, Johann Albert (07.05.1821 - 12.09.1885) | Gruft 49 |
| 1885 | Zeitmann Dr. med., Remigius Georg (13.01.1817 - 03.07.1885) | Gruft 33 |
| 1886 | Heermann, Paulita (1882 - 15.01.1886) | Gruft 24 |
| 1886 | Passavant, Samuel Heirich Rudolf (18.08.1851 - 23.09.1886) | Gruft 53 |
| 1886 | Propach, Aug. Johanna geb. Fuhrmann (15.05.1845 - 20 - 04.1886) | Gruft 11 |
| 1887 | Chandelle, Berta Antonia Caroline (bestattet 23.05.1887) | Gruft 25 |
| 1887 | Dörr, Antonetta geb. Kalt (bestattet 28.04.1887) | Gruft 50 |
| 1887 | Hipp, Susanne Elisabeth Pauline geb. Holtzwart (19.02.1822 - 04.12.1887) | Gruft 04 |
| 1887 | Passavant, Philipp Robert (24.12.1808 - 04.11.1887) | Gruft 53 |
| 1888 | Brentano, Franz Anton (bestattet 02.1888) | Gruft 48 |
| 1888 | Dörr, Georg Karl (bestattet 26.10.1888) | Gruft 50 |
| 1888 | Du Fay, Konstanze geb. Lutheroth (bestattet ca.1888) | Gruft 41 |
| 1888 | Gogel, Brigitta Amanda (bestattet 14.03.1888) | Gruft 37 |
| 1888 | Willmar - Doetsch, Magdalena geb. Wiegand (24.12.1812 - 07.04.1888) | Gruft 27 |
| 1889 | Bethmann von, Freyin Marie Louise (24.08.1886 - 12.02.1889) | Gruft 07 |
| 1889 | Passavant, Philipp Heinrich (bestattet 05.04.1889) | Gruft 53 |
| 1889 | Rother, Johanna geb. Propach (31.12.1865 - 21.12.1889) | Gruft 11 |
| 1890 | Bolongaro, Kamilla (26.01.1868 - 06.11.1905) | Gruft 31 |
| 1890 | Bolongaro, Maria Franziska geb. Borgnis (15.04.1803 - 15.03.1890) | Gruft 31 |
| 1890 | Brentano, Emil Georg (bestattet 10.1890) | Gruft 48 |
| 1890 | Varrentrapp, Caroline Polyxene Ferdinande geb. Kessler verw. Fellner (09.04.1824 - 19.01.1890) | Gruft 49 |
| 1890 | Vrints von zu Treuenfeld, Alex Jakob Joseph (bestattet 24.09.1890) | Gruft 52 |
| 1890 | Wilhelmi, Ludwig August (29.01.1886 - 29.12.1890) | Gruft 22 |
| 1891 | Manskopf, Wilhelm Heinrich (12.09.1812 - 08.10.1891) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| 1891 | Marx von, Margarethe Susanna Pauline Elisabeth (10.02.1875 - 06.03.1891) | Gruft 23 |
| 1892 | Deussen, Marianne geb. Preyer (23.02.1820 - 03.01.1892) | Gruft 12 |
| 1892 | Möller, Heinz Theodor (bestattet 09.02.1892) | Gruft 24 |
| 1892 | Spelz, Johann Rudolf (bestattet 26.10.1892) | Gruft 36 |
| 1893 | Küster, Dr. Carl Baron von (21.06.1820 - 14.12.1893) | Gruft 21 |
| 1893 | Marx von, Ludwig Friedrich Heinrich (22.08.1825 - 10.05.1893) | Gruft 23 |
| 1893 | Passavant, Dr. med. Philipp Gustav (28.01.1815 - 29.08.1893) | Gruft 53 |
| 1894 | Bethmann von, Freiherr Carl Moritz (26.08.1844 - 31.03.1894) | Gruft 02 |
| 1894 | Matthews, Jessie E. (03.10.1862 - 05.12.1894) | Gruft 23 |
| 1894 | Spelz, Cosina Sibylle (bestattet 08.06.1894) | Gruft 36 |
| 1894 | Spelz, Johanna Maria, geb. Koch (bestattet 16.11.1894) | Gruft 36 |
| 1895 | Passavant, Sofie Friederike geb. Hyder (bestattet 24.10.1895) | Gruft 53 |
| 1895 | Rojas, Maria J. (1830 - 08.02.1895) | Gruft 24 |
| 1896 | Erlanger von, Blanche (28.05.1881 - 21.12.1896) | Gruft 28 |
| 1896 | Passavant, August (bestattet 25.07.1896) | Gruft 53 |
| 1896 | Schmidt, Elise geb. Rhodius (11.04.1810 - 29.07.1896) | Gruft 55 |
| 1897 | Erlanger, Raphael Slidell Freiherr von (23.07.1865 (Paris) - 29.11.1897(Heidelberg) | Gruft 18 |
| 1897 | Hoffmann - Vogt, Carl Friedrich Heinrich Ludwig (12.10.1853 - 15.12.1897) | Gruft 34 |
| 1897 | Manskopf, Jacob Philipp Robert (30.03.1838 - 09.12.1897) | Gruft 56 |
| 1897 | Minjon, Herrmann Josef (24.06.1838 - 06.11.1897) | Gruft 04 |
| 1898 | Erlanger von, Freiherr Ludwig Gottlieb (08.09.1836 - 12.02.1898) | Gruft 28 |
| 1899 | Colley, Rosina Isabella geb. Bauer (14.09.1808 - 23.08.1899) | Gruft 22 |
| 1899 | Vogelsang, Maria Auguste geb. Städel (bestattet 06.09.1899) | Gruft 40 |
| 1900 | Manskopf, Gerhard Dommicus (25.04.1841 - 26.03.1900) | Gruft 56 |
