|
![]() |
Auflistung der Namen von beigesetzten Personen in der Gruftenhalle. Die Liste basiert auf Inschriften der Grabplatten, die teilweise mit Informationen aus Nachschlagewerken, wie zum Beispiel Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. |
||
| Sortierformat: | |||
|
|
|
A-Z alphabetisch | |
|
|
|
Nach Geburtsdatum der beigesetzten Personen | |
|
|
|
Nach dem Sterbedatum der beigesetzten Personen | |
|
|
|||
| Geb-Jahr | Name | Gruft |
|---|---|---|
| 1652 | Mylius, Johannes Jonas (1652 - 1708) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 19 - XIX) ab 1954 Gruft 15 | Gruft 15 |
| 1661 | Spina, Petrus von (1661 - 1741) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 10 - X) ab 1954 Gruft 15 | Gruft 15 |
| 1669 | Kühne, Georg von (1669 - 1725) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 20 - XX) ab 1954 Gruft 15 | Gruft 15 |
| 1686 | Volradt Gräfin geb. Herzogin von Croy (geb.1686) Gebeine aus Weissfrauenkirche, ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| 1687 | Wiesenhütten, Johann Friedrich von (1687 - 1742) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 04 - IV) ab 1954 Gruft 15 | Gruft 15 |
| 1693 | Wiesenhütten, Rebekka von (1693 - 1766) geb. Barckhausen (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 05 - V) ab 1954 Gruft 15 | Gruft 15 |
| 1701 | Hoffmann, Johann Heinrich von (1701 - 09.06.1744) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 04 - IV) ab 1954 Gruft 15 | Gruft 15 |
| 1706 | Dietz, Maria Jakobea Carolina geb. Zeitmann (19.02.1706 - 22.01.1850) | Gruft 33 |
| 1716 | Gräfendorf, Friederica Carlotta Wilhelmina von (1716 - 1718) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 16 - XVI) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| 1716 | Unbekannt / vermutlich Gräfendorf C. von (1716 - 1718) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Kindersarg aus Blei) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| 1717 | Gräfendorf, Friedrich Carl Leopold von (1717 - 1718) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 16 - XVI) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| 1717 | Unbekannt / vermutlich Gräfendorf L. von (1717 - 1718) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Kindersarg aus Blei) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| 1747 | Leonhardi von, Freiher Peter (04.12.1747 - 22.11.1830) | Gruft 51 |
| 1759 | Gontard, Franz (01.03.1759 - 28.09.1829) | Gruft 43 |
| 1761 | du Fay, Baronne Friederike geb. Freyin von Wiesenhütten (12.08.1761 - 11.09.1840) | Gruft 51 |
| 1761 | Fellner, Constantin (05.01.1761 - 25.07.1848) | Gruft 49 |
| 1763 | Andrae, Helena Maria (1763 - 15.07.1833) | Gruft 55 |
| 1765 | Brentano, Francesco (gen. Franz) (1765 - 28.06.1844) Ehe zu Brentano, Johanna Ant. geb. v. Birkenstock (1870 - 1869) | Gruft 48 |
| 1765 | Gontard, Barbara Friederike geb. Wichelhausen (13.05.1765 - 12.05.1835) | Gruft 43 |
| 1765 | Schmidt, Johannes (03.12.1765 - 06.03.1830) | Gruft 55 |
| 1767 | Schmidt, Anna Sibylla geb. Hebenstreit (22.08.1767 - 26.06.1845) | Gruft 55 |
| 1769 | Gontard, Georg Ludwig (xx.04.1769 - 13.01.1830) | Gruft 44 |
| 1770 | Trautwein, Catharina Magdalena verw. Haas, geb. Zimmermann (17.05.1770 - 07.09.1837) | Gruft 33 |
| 1771 | Zeitmann Dr. jur., Georg Wilhelm (26.08.1771 - 05.04.1836) | Gruft 33 |
| 1776 | Barkhausen von, Caroline geb. Freyin von Leonardi (12.11.1776 - 11.09.1849) | Gruft 51 |
| 1776 | Behrends, Gerhard Dommirus (21.05.1776 - 17.04.1865) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| 1777 | Passavant, Jacob (24.03.1777 - 20.05.1835) | Gruft 53 |
| 1777 | Zeitmann, Christina Margaretha geb. Kärcher (14.06.1777 - 07.02.1844) | Gruft 33 |
| 1779 | Gontard, Charlotte Henriette geb. Karcher (01.1779 - 03.02.1848) | Gruft 44 |
| 1781 | Lutteroth, Gottfried August (25.04.1781 - 18.02.1839) | Gruft 44 |
| 1781 | Ries, Ferdinand (29.11.1781 - 13.01.1838) | Gruft 45 |
| 1782 | Klotz, Johann Carl (01.12.1782 - 08.06.1848) | Gruft 45 |
| 1782 | Leonhardi von, Freifrau Augusta geb. Baronne du Fay (03.10.1782 - 17.03.1852) | Gruft 51 |
| 1782 | Passavant, Philipp Jacob (10.02.1782 - 04.07.1856) | Gruft 53 |
| 1783 | Passavant, Marie Gertraude geb. Cornill (07.12.1783 - 30.09.1863) | Gruft 53 |
| 1784 | Rohmer, Johann Heinrich (27.08.1784 - 24.10.1854) | Gruft 46 |
| 1785 | Passavant, Christian Samuel (12.09.1785 - 19.09.1829) | Gruft 53 |
| 1787 | Passavant - Ziegler, Samuel (10.02.1787 - 03.12.1855) | Gruft 53 |
| 1787 | Propach, Johann Peter (22.02.1787 - 07.06.1836) | Gruft 11 |
| 1788 | Belli, Marie geb. Gontard (01.05.1788 - 01.02.1883) | Gruft 43 |
| 1789 | Passavant, Jacoba Eleonore (29.11.1789 - 26.08.1847) | Gruft 53 |
| 1790 | Behrends, Maria Jacobea geb. Passavant (21.09.1790 - 27.05.1872) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| 1791 | Bethmann von, Johann Philipp (1791 - 20.12.1812) | Gruft 01 |
| 1791 | D'Oubril von, Charlotte geb. de Germann (26.11.1791 - 16.03.1880) | Gruft 13 |
| 1791 | Ehrmann, Magdalena Margaretha Auguste geb, Bussmann (01.01.1791 - 18.04.1832) | Gruft 02 |
| 1791 | Faber, Johann Michael (09.11.1791 - 09.01.1846) | Gruft 47 |
| 1791 | Reichenbach - Lessonitz Emilie (13.05.1791 - 12.02.1843) am 24.03.1896 überführt ins Mausoleum F 1 | Gruft 29 |
| 1792 | Faber, Anna Elisabeth geb. Liebetrau (01.08.1792 - 13.09.1861) | Gruft 47 |
| 1793 | Passavant, Maria Elisabeth geb. Ziegler (26.06.1793 - 26.04.1856) | Gruft 53 |
| 1793 | Schmidt, Carl Gerhard (20.11.1793 - 16.11.1863) | Gruft 55 |
| 1794 | Klotz, Anna Christina Dorothea geb. Soldan (20.03.1794 - 11.11.1856) | Gruft 45 |
| 1797 | Gogel, Marie, geb. Loevenich (1792 - 01.10.1862) | Gruft 37 |
| 1798 | Lutteroth, Marianne geb. Gontard (04.02.1798 - 27.03.1871) | Gruft 44 |
| 1800 | Schmidt, Anna Catharina Charlotte geb. Lindheimer (19.06.1800 - 13.09.1879) | Gruft 55 |
| 1802 | Willmar - Doetsch, Moritz (02.02.1802 - 10.12.1867) | Gruft 27 |
| 1803 | Bolongaro, Kamilla (26.01.1868 - 06.11.1905) | Gruft 31 |
| 1803 | Bolongaro, Maria Franziska geb. Borgnis (15.04.1803 - 15.03.1890) | Gruft 31 |
| 1803 | Fellner, Christoph Michael Eduard (29.09.1803 - 01.01.1854) | Gruft 49 |
| 1803 | Zeitmann Dr. jur., Johann Carl Gotthelf (18.10.1803 - 07.01.1860) | Gruft 33 |
| 1805 | Rohmer, Fanny geb. Diggles (10.02.1805 - 17.03.1870) | Gruft 46 |
| 1805 | Schmidt, Gustav Remigus (06.08.1805 - 19.10.1854) | Gruft 55 |
| 1806 | Wittekind, Anton Maria (01.08.1806 - 06.02.1858) | Gruft 45 |
| 1808 | Colley, Rosina Isabella geb. Bauer (14.09.1808 - 23.08.1899) | Gruft 22 |
| 1808 | Passavant, Philipp Robert (24.12.1808 - 04.11.1887) | Gruft 53 |
| 1810 | Bursian von, Freiherr Ernst (xx.06.1810 - 10.01.1871) | Gruft 05 |
| 1810 | Clemens, Hermann Gisbert (01.03.1810 - 16.01.1834) | Gruft 03 |
| 1810 | Schmidt, Elise geb. Rhodius (11.04.1810 - 29.07.1896) | Gruft 55 |
| 1811 | Behrends, Thekla ( 04.09.1811 - 31.07.1865) | Gruft 56 |
| 1811 | Behrends, Thekla (04.09.1811 - 31.07.1865) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| 1811 | Bethmann von, Freiherr Philpp Heinrich Alexander Moritz (08.10.1811 - 02.12.1877) | Gruft 02 |
| 1812 | Bethmann von, Freiherr Carl Ludwig Caesar (10.10.1812 - 21.11.1871) | Gruft 02 |
| 1812 | Manskopf, Wilhelm Heinrich (12.09.1812 - 08.10.1891) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| 1812 | Willmar - Doetsch, Magdalena geb. Wiegand (24.12.1812 - 07.04.1888) | Gruft 27 |
| 1812 | Zeitmann, Catharina Christina geb. Trautwein (30.10.1812 - 02.05.1853) | Gruft 33 |
| 1813 | Faber, Johann Wolfgang (02.11.1813 - 01.06.1863) | Gruft 47 |
| 1814 | Passavant, Emilie Ch. E. geb. Eckard (21.01.1814 - 12.08.1859) | Gruft 53 |
| 1815 | Horch, Joseph Paul Johannes (1815 - 1874) | Gruft 39 |
| 1815 | Leonhardi von, Cölestine (05.09.1815 - 31.12.1835) | Gruft 51 |
| 1815 | Passavant, Dr. med. Philipp Gustav (28.01.1815 - 29.08.1893) | Gruft 53 |
| 1815 | Wittekind, Anna Elisabetha Auguste geb. Klotz (17.09.1815 - 29.06.1852) | Gruft 45 |
| 1816 | Fellner, Johanna Caroline geb. Kessler (09.06.1816 - 05.10.1843) | Gruft 49 |
| 1816 | Manskopf, Leonore geb. Behrends (19.06.1816 - 02.10.1871) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| 1817 | Fellner, Constantin Eduard (22.12.1817 - 09.01.1925) | Gruft 49 |
| 1817 | Wittekind, Anna Emilie Christine (08.05.1817 - 28.01.1848) | Gruft 45 |
| 1817 | Zeitmann Dr. med., Remigius Georg (13.01.1817 - 03.07.1885) | Gruft 33 |
| 1818 | Küster, Lilla Caroline Therese Julie Baronin von geb. Löwe (28.03.1818 - 01.11.1908) | Gruft 21 |
| 1819 | Bauer, Ludwig Peter Consul (26.08.1819 - 20.02.1901) | Gruft 22 |
| 1819 | Bethmann von, Freifrau Maria Anna Wihelmine geb. Freyin von Bose (03.03.1819 - 16.10.1882) | Gruft 02 |
| 1820 | Deussen, Marianne geb. Preyer (23.02.1820 - 03.01.1892) | Gruft 12 |
| 1820 | Klotz, Carl Constanz Viktor (29.06.1820 - 10.04.1907 | Gruft 45 |
| 1820 | Küster, Dr. Carl Baron von (21.06.1820 - 14.12.1893) | Gruft 21 |
| 1820 | Vogt Dr. jur., Josef Conrad (21.11.1820 - 22.06.1860) | Gruft 34 |
| 1820 | Zeitmann, Herrmann Carl Rudolph (29.12.1820 - 02.02.1832) | Gruft 33 |
| 1821 | Behrends, Bernhard (02.03.1821 - 08.04.1880) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| 1821 | Bethmann von, Jacob Heinrich Ludwig Friedrich (28.01.1821 - 14.09.1845) | Gruft 02 |
| 1821 | Varrentrapp, Johann Albert (07.05.1821 - 12.09.1885) | Gruft 49 |
| 1822 | Hipp, Susanne Elisabeth Pauline geb. Holtzwart (19.02.1822 - 04.12.1887) | Gruft 04 |
| 1823 | Klotz, Jakob Friedrich Adolph (28.11.1823 - 19.01.1909) | Gruft 45 |
| 1823 | Klotz, Katharina geb. Kopp (15.01.1823 - 28.06.1903) | Gruft 45 |
| 1823 | Leonhardi von, Sophie (21.08.1823 - 15.06.1848) | Gruft 51 |
| 1824 | Passavant, Dr. jur. Friedrich Ernst (15.05.1824 - 22.11.1909) | Gruft 53 |
| 1824 | Schädel, Franz (14.11.1824 - 22.09.1910) | Gruft 34 |
| 1824 | Varrentrapp, Caroline Polyxene Ferdinande geb. Kessler verw. Fellner (09.04.1824 - 19.01.1890) | Gruft 49 |
| 1825 | Marx von, Ludwig Friedrich Heinrich (22.08.1825 - 10.05.1893) | Gruft 23 |
| 1827 | Behrends, Grorgine Wilhelmine Emma geb.Schmidt (01.11.1827 - 02.09.1904) | Gruft 56 |
| 1828 | Feege, Wilhelmine Katharine Asta verw. Faber geb. Ackermann (12.03.1828 - 17.02.1905) | Gruft 47 |
| 1828 | Passavant, Rudolph (12.08.1828 - 12.10.1829) | Gruft 53 |
| 1829 | Klotz, Charlotte Berta geb. Büchner (26.06.1829 - 26.09.1851) | Gruft 45 |
| 1829 | Möller, Caroline geb. Garvia De La Hureta (1829 - 13.07.1879) | Gruft 24 |
| 1829 | Passavant, Johann Carl (13.07.1829 - 24.12.1829) | Gruft 53 |
| 1830 | Passavant, Wilhelmine Louise geb. John (1830 - 02.01.1905) | Gruft 53 |
| 1830 | Rojas, Maria J. (1830 - 08.02.1895) | Gruft 24 |
| 1830 | Schwerdt Brentano, Franz Ignaz (17.11.1830 - 29.11.1916) | Gruft 48 |
| 1830 | Zeitmann, Catharina Magdalena (21.06.1830 - 26.06.1830) | Gruft 33 |
| 1830 | Zeitmann, Henriette Carolina Susanna Justina geb. Deines (03.05.1830 - 22.03.1851) | Gruft 33 |
| 1831 | Bauer, Catharine Delia geb. Colley (10.08.1831 - 14.04.1916) | Gruft 22 |
| 1831 | Filsinger, Gertrude geb. Rümpler (12.07.1831 - 10.07.1906) | Gruft 26 |
| 1832 | Erlanger, Friedrich Emil Freiherr von (19.06.1832 - 22.05.1911) | Gruft 19 |
| 1832 | Erlanger, Friedrich Emil Freiherr von (19.06.1832 - 22.05.1911) bis 25.10.1973, dann Gruft Nr. 19 | Gruft 17 |
| 1832 | Policnac von, Fürst Cammille Armand Jules Marie (16.02.1832 - 15.11.1913) | Gruft 30 |
| 1832 | Propach, August Robert (29.11.1832 - 19.04.1911) | Gruft 11 |
| 1833 | Höffer, Anna Auguste Dorothea, verh.Vogt, geb. Seizer (27.08.1833 - 23.01.1880) | Gruft 34 |
| 1833 | Rohmer, Friederike Caroline geb. d`Orville (18.03.1833 - 22.06.1909) | Gruft 46 |
| 1833 | Schwarz, Georg Philipp Adam (21.09.1833 - 12.01.1913) | Gruft 08 |
| 1834 | Zeitmann, Christina Margaretha Pauline (30.06.1834 - 10.07.1834) | Gruft 33 |
| 1834 | Zeitmann, Emma Margaretha Pauline (30.06.1834 - 10.07.1834) | Gruft 33 |
| 1835 | Schmidt, Carl Otto (01.02.1835 - 10.05.1837) | Gruft 55 |
| 1836 | Erlanger von, Freiherr Ludwig Gottlieb (08.09.1836 - 12.02.1898) | Gruft 28 |
| 1836 | Türk, Wolfgang (21.10.1836 - 26.10.1922) | Gruft 22 |
| 1837 | Klotz, Emilie geb. Schmidt (28.08.1837 - 17.05.1911) | Gruft 45 |
| 1837 | Schmidt-de Neufille, Julius (26.02.1837 - 21.07.1880) | Gruft 55 |
| 1837 | Schwerdt, Agnes Maria geb. Brentano (05.04.1837 - 25.12.1918) | Gruft 48 |
| 1838 | Manskopf, Jacob Philipp Robert (30.03.1838 - 09.12.1897) | Gruft 56 |
| 1838 | Minjon, Herrmann Josef (24.06.1838 - 06.11.1897) | Gruft 04 |
| 1839 | Mylius, Carl Jonas (06.09.1839 - 27.04.1883) | Gruft 24 |
| 1840 | Passavant, E.E.M. Cornelie (26.07.1840 - 15.06.1850) | Gruft 53 |
| 1840 | Schmidt, Charlotta Anna (19.04.1840 - 04.03.1841) | Gruft 55 |
| 1841 | Manskopf, Gerhard Dommicus (25.04.1841 - 26.03.1900) | Gruft 56 |
| 1841 | Manskopf, Maria Louise de los Dolores Tomasa geb. Bastian (07.03.1841 - 18.04.1920) | Gruft 56 |
| 1841 | Peter, Louis Friedrich Ludwig (21.02.1841 - 26.02.1921) Gründer Peter's Union Gummiwaren | Gruft 20 |
| 1841 | Zeitmann, Friedericke Auguste (13.04.1841 - 15.02.1900) | Gruft 33 |
| 1843 | Bethmann von, Louise Josephine Cornelia Carolina (29.06.1843 - 06.08.1843) | Gruft 02 |
| 1843 | Schmidt, Richard (22.11.1843 - 22.09.1868) | Gruft 55 |
| 1844 | Bethmann von, Freiherr Carl Moritz (26.08.1844 - 31.03.1894) | Gruft 02 |
| 1844 | Bethmann von, Freiherr Ludwig Simon Moritz (13.10.1844 - 05.09.1902) | Gruft 07 |
| 1844 | Deussen, Emil (15.05.1844 - 15.08.1908) | Gruft 12 |
| 1844 | Herrmann Professor, Hugo (1844 - 06.11.1935) | Gruft 24 |
| 1844 | Marx von, Mathilda geb. Freiin von Haber (10.09.1844 - 29.05.1939) | Gruft 23 |
| 1844 | Petsch, Eduard (06.01.1844 - 17.01.1918) | Gruft 56 |
| 1844 | Petsch, Maria geb. Manskopf (15.03.1844 - 30.04.1913) | Gruft 56 |
| 1844 | Zeitmann, Berta Louisa Christina Elisabetha (06.03.1844 - 08.08.1844) | Gruft 33 |
| 1845 | Küster, Eugen Freiherr von (1845 - 12.05.1872) | Gruft 21 |
| 1845 | Manskopf, Nicolaus Wilhelm (10.10.1845 - 20.02.1921) | Gruft 56 |
| 1845 | Propach, Aug. Johanna geb. Fuhrmann (15.05.1845 - 20 - 04.1886) | Gruft 11 |
| 1846 | Bethmann von, Freiherr Heinrich Moritz (25.12.1846 - 17.12.1854) | Gruft 02 |
| 1846 | Erlanger von, Freifrau Mathilde Gabriel geb. Alexander (23.05.1846 - 27.12.1934) | Gruft 28 |
| 1847 | Forsboom, Richard (05.01.1847 - 25.01.1918) | Gruft 31 |
| 1847 | Passavant, Emma Emilie geb. Engelhard (14.07.1847 - 12.01.1869) | Gruft 53 |
| 1847 | Wittekind, Maria Catharina Eugenia geb. Maubach (23.08.1847 - 30.06.1924) | Gruft 45 |
| 1848 | Klemme, Marianne geb. Deussen (21.04.1848 - 11.05.1913) | Gruft 12 |
| 1848 | Wilhelmi, Adolf (01.04.1848 - 18.12.1927) | Gruft 22 |
| 1848 | Willmar - Doetsch, Moritz Adolf (23.11.1848 - 08.09.1915) | Gruft 27 |
| 1849 | Passavant, Auguste Mathilde (21.04.1849 - 12.04.1861) | Gruft 53 |
| 1850 | Bröcker, Conrad Adolf (16.03.1850 - 20.05.1885) | Gruft 34 |
| 1850 | Küster, Otto Franz Julius Baron von (16.04.1850 - 07.06.1912) | Gruft 21 |
| 1850 | Minjon, Sofie (18.08.1850 - 18.01.1936) | Gruft 04 |
| 1850 | Peter, Margarethe geb. Klaus (01.01.1850 - 18.12.1907) | Gruft 20 |
| 1850 | Wittekind, Anton Gustav (18.05.1850 - 16.01.1932) | Gruft 45 |
| 1851 | Klotz, Carl Bernhard (09.09.1851 - 12.08.1938) | Gruft 45 |
| 1851 | Passavant, Samuel Heirich Rudolf (18.08.1851 - 23.09.1886) | Gruft 53 |
| 1851 | Schmidt-de Neufille, Sofie (21.12.1851 - 29.04.1941) | Gruft 55 |
| 1851 | Willmar - Doetsch, Michael (01.02.1851 - 29.01.1923) | Gruft 27 |
| 1852 | Klotz, Elisabeth Auguste geb. Pose (28.02.1852 - 06.02.1879) | Gruft 45 |
| 1852 | Mylius Rosita, geb. Möller (1852 - 22.10.1934) | Gruft 24 |
| 1852 | Policnac von, Fürstin Marie Catharine Adolfine, geb. Langenberger (07.06.1852 - 16.01.1876) | Gruft 30 |
| 1853 | Hoffmann - Vogt, Carl Friedrich Heinrich Ludwig (12.10.1853 - 15.12.1897) | Gruft 34 |
| 1854 | Vogt, Carl Gottfried (09.08.1854 - 10.06.1929 in London) | Gruft 34 |
| 1855 | Klotz, Caroline geb. Hauck (23.12.1855 - 11.01.1931) | Gruft 45 |
| 1855 | Willmar - Doetsch, Adeline geb. Golinelli (05.04.1855 - 16.12.1941) | Gruft 27 |
| 1856 | Behrends, Maria Bertha Adele (01.07.1856 - 05.05.1857) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| 1856 | Bethmann von, Freifrau Johanna Augusta Therese Helene (24.10.1856 - 16.03.1921) | Gruft 07 |
| 1856 | Hoffmann - Vogt, Anna (26.04.1856 - 04.12.1931) | Gruft 34 |
| 1857 | Passavant, Berta (31.05.1857 - 01.02.1858) | Gruft 53 |
| 1858 | Grunelius von, Peter Carl (23 - 04.1858 - 23.12.1911) | Gruft 03 |
| 1859 | Faber, Georg (26.09.1859 - 30.05.1905) | Gruft 47 |
| 1859 | Rohmer, Joh. Achilles Wilhelm (13.02.1859 - 27.02.1912) | Gruft 46 |
| 1859 | Rother, August (04.10.1859 - 16.08.1924) | Gruft 11 |
| 1860 | Grunelius (geb.+gest. 22.08.1860) | Gruft 03 |
| 1860 | Rother, Emil Carl (22.10.1860 - 25.12.1908) | Gruft 11 |
| 1861 | Schmidt, Friedrich Robert (13.12.1861 - 01.05.1862) | Gruft 55 |
| 1862 | Faber, Eduard Karl Julius (20.12.1862 - 16.07.1863) | Gruft 47 |
| 1862 | Matthews, Jessie E. (03.10.1862 - 05.12.1894) | Gruft 23 |
| 1863 | Klotz, Friedrich Josef (24.01.1863 - 21.06.1943) | Gruft 45 |
| 1864 | Roelker - Schädel, Mina (13.07.1864 - 16.08.1920) | Gruft 34 |
| 1865 | Behrends, Gustav Felix (11.07.1865 - 14.12.1872) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| 1865 | Erlanger, Raphael Slidell Freiherr von (23.07.1865 (Paris) - 29.11.1897(Heidelberg) | Gruft 18 |
| 1865 | Rother, Johanna geb. Propach (31.12.1865 - 21.12.1889) | Gruft 11 |
| 1865 | Wilhelmi, Marie geb. Bauer (01.02.1865 - 25.10.1915) | Gruft 22 |
| 1866 | Guionneau von, Luise Amalie geb. Rother (02.10.1866 - 22.12.1915) | Gruft 11 |
| 1867 | Heicke, Gustav (1867 - 1917) | Gruft 22 |
| 1867 | Marx von, Ludwig Max Heinrich (19.05.1867 - 27.05.1942) | Gruft 23 |
| 1867 | Stöckicht, Carl (1867 - 15.06.1919) | Gruft 20 |
| 1868 | Gretsch, Uta von Bolongaro, geb. Schellenberg (05.04.1877 - 29.06.1909) | Gruft 31 |
| 1868 | Propach, Robert (03.01.1868 - 07.05.1938) | Gruft 11 |
| 1868 | Schillings von, Dr. Prof. Max (19.04.1868 - 24.07.1933) | Gruft 48 |
| 1869 | Zeitmann, Marianne Wilhelmine geb. Müller (07.04.1869 - 27.01.1913) | Gruft 33 |
| 1870 | Brentano, Johanna Antonia geb. von Birkenstock, genannt Toni (28.05.1870 - 12.05.1869) Geliebte Beethovens | Gruft 48 |
| 1870 | Rother, Laura Emilie geb. Propach (23.11.1870 - 04.02.1937) | Gruft 11 |
| 1871 | Schmidt Scharff, Richard (14.10.1871 - 24.11.1954) | Gruft 55 |
| 1873 | Schmidt, Dr. med. Willy (21.05.1873 - 09.06.1946) | Gruft 55 |
| 1874 | Stöckicht, Johanna geb. Peter (1874 - 20.03.1961) | Gruft 20 |
| 1875 | Filsinger, Johanna (05.01.1875 - 20.08.1972) | Gruft 26 |
| 1875 | Marx von, Margarethe Susanna Pauline Elisabeth (10.02.1875 - 06.03.1891) | Gruft 23 |
| 1875 | Mylius, Isabella (1875 - 07.10.1949) | Gruft 24 |
| 1875 | Plange Dr.med., Virgil (15.08.1875 - 24.02.1923) | Gruft 45 |
| 1876 | Klotz, Bertha Catharina (06.06.1876 - 30.01.1884) | Gruft 45 |
| 1876 | Klotz, Elsa geb. Volk (10.03.1876 - 27.03.1938) | Gruft 45 |
| 1876 | Marx von, Maria Fanny geb. Hauck (11.05.1876 - 15.02.1950) | Gruft 23 |
| 1876 | Willmar - Doetsch, Hans Peter Maria (17.02.1876 - 05.08.1914) | Gruft 27 |
| 1877 | Heicke, Johanna geb. Brofft (1877 - 1958) | Gruft 22 |
| 1877 | Rohmer, Helena geb. de Chapeaurouge (05.12.1877 - 03.10.1960) | Gruft 46 |
| 1878 | Leonhardi von, Freiherr Friedrich (03.04.1778 - 06.04.1839) | Gruft 51 |
| 1878 | Minjon, Hermann Alfred (24.01.1878 - 26.12.1956) | Gruft 04 |
| 1878 | Plange, Helene geb. Klotz (10.12.1878.30.05.1967) | Gruft 45 |
| 1879 | Willmar - Doetsch, Elisabeth genannt Lizzy geb. Wilson (21.03.1879 - 01.11.1966) | Gruft 27 |
| 1879 | Willmar - Doetsch, Louise genannt Lulu (14.04.1879 - 06.12.1966) | Gruft 27 |
| 1881 | Erlanger von, Blanche (28.05.1881 - 21.12.1896) | Gruft 28 |
| 1881 | Möller, Franzisco (1881 - 08.02.1881) | Gruft 24 |
| 1882 | Brentano von, Franz Anton Joh. (01.06.1882 - 02.03.1940) | Gruft 48 |
| 1882 | Heermann, Paulita (1882 - 15.01.1886) | Gruft 24 |
| 1882 | Möller, Mercedes (1882 - 30.11.1902) | Gruft 24 |
| 1882 | Schmidt Scharff, Paula Sophie geb. Retz (19.06.1882 - 06.04.1964) | Gruft 55 |
| 1884 | Brentano von, Marga geb. von Heister (08.11.1884 - 05.01.1964) | Gruft 48 |
| 1884 | Uehlein, Käthe, geb. Rheinfels (28.10.1884 - 16.05.1959) | Gruft 22 |
| 1886 | Bethmann von, Freyin Marie Louise (24.08.1886 - 12.02.1889) | Gruft 07 |
| 1886 | Wilhelmi, Ludwig August (29.01.1886 - 29.12.1890) | Gruft 22 |
| 1888 | Hoffmann Dr. med., Carl (25.06.1888 - 07.01.1961) | Gruft 34 |
| 1888 | Wilhelmi, Edgar (1888 - 25.06.1943) | Gruft 22 |
| 1890 | Bethmann von, Freiherr Franz Rudolf Albrecht (17.05.1890 - gefallen 22.10.1918) | Gruft 07 |
| 1892 | Hoffmann, Dagmar, geb. von Rehren (30.06.1892 - 05.11.1983) | Gruft 34 |
| 1892 | Oppermann, Dorothea (14.06.1892 - 25.06.1981) | Gruft 26 |
| 1893 | Wilhelmi, Hermann (1893 - 10.04.1969) | Gruft 22 |
| 1897 | Minjon, Elfiede, geb. Jaeger (08.08.1897 - 22.08.1975) | Gruft 04 |
| 1897 | Rohmer, Adolf Wilhelm (26.04.1897 - 19.11.1942) | Gruft 46 |
| 1897 | Wilhelmi, Sonja (1897 - 26.10.1967) | Gruft 22 |
| 1898 | Rohmer, Helena (18.12.1898 - 15.04.1900) | Gruft 46 |
| 1898 | Zeitmann, Carl Otto (05.10.1898 - 26.03.1941) | Gruft 33 |
| 1898 | Zeitmann, Julie Katharina (31.05.1838 - 28.01.1918) | Gruft 33 |
| 1899 | Wissner, Johanna geb. Stöckicht (1899 - 16.07.1981) | Gruft 20 |
| 1900 | Ludwig, Gerhard (28.03.1900 - 15.03.1980) | Gruft 45 |
| 1901 | Grunelius von, Dr. Ernst Max (25.03.1901 - 08.12.1987) | Gruft 03 |
| 1901 | Oppermann, Erich (01.06.1901 - 24.10.1944 gefallen in Holland) | Gruft 26 |
| 1901 | Rohmer, Ernst Heinrich (06.04.1901 - 20.01.1938) Dem Andenken | Gruft 46 |
| 1901 | Wilhelmi, Anita geb. Heicke (1901 - 27.06.1991) | Gruft 22 |
| 1902 | Wilhelmi, Walter Dr. jur. (1902 - im Krieg vermisst gest.1945) | Gruft 22 |
| 1905 | Ludwig, Katharina geb. Plange (09.07.1905 - 18.12.2002) | Gruft 45 |
| 1905 | Wilhelmi, Edelgard geb. Vergin (1905 - 30.06.1993) | Gruft 22 |
| 1906 | Schmidt - Scharff, Paula Victoire (14.03.1906 - 22.02.1986) | Gruft 55 |
| 1910 | Baukal, Anna-Maria (24.03.1910 - 16.12.1989) | Gruft 55 |
| 1910 | Rohmer, Herbert (21.02.1910 - 29.11.1939) | Gruft 46 |
| 1912 | Baukal, Heinz E. (22.07.1912 - 19.12.1974) | Gruft 55 |
| 1912 | Juncker Dr. med, Amilie Olga Johanna Emma Hilda (17.07.1912 - 14.06.2004) | Gruft 11 |
