|
![]() |
Auflistung der Namen von beigesetzten Personen in der Gruftenhalle. Die Liste basiert auf Inschriften der Grabplatten, die teilweise mit Informationen aus Nachschlagewerken, wie zum Beispiel Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. |
||
| Sortierformat: | |||
|
|
|
A-Z alphabetisch | |
|
|
|
Nach Geburtsdatum der beigesetzten Personen | |
|
|
|
Nach dem Sterbedatum der beigesetzten Personen | |
|
|
|||
| Name | Gruft |
|---|---|
| Andrae, Helena Maria (1763 - 15.07.1833) | Gruft 55 |
| Barkhausen von, Caroline geb. Freyin von Leonardi (12.11.1776 - 11.09.1849) | Gruft 51 |
| Bauer, Catharine Delia geb. Colley (10.08.1831 - 14.04.1916) | Gruft 22 |
| Bauer, Ludwig Peter Consul (26.08.1819 - 20.02.1901) | Gruft 22 |
| Baukal, Anna-Maria (24.03.1910 - 16.12.1989) | Gruft 55 |
| Baukal, Heinz E. (22.07.1912 - 19.12.1974) | Gruft 55 |
| Behrends, Bernhard (02.03.1821 - 08.04.1880) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| Behrends, Gerhard Dommirus (21.05.1776 - 17.04.1865) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| Behrends, Grorgine Wilhelmine Emma geb.Schmidt (01.11.1827 - 02.09.1904) | Gruft 56 |
| Behrends, Gustav Felix (11.07.1865 - 14.12.1872) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| Behrends, Maria Bertha Adele (01.07.1856 - 05.05.1857) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| Behrends, Maria Jacobea geb. Passavant (21.09.1790 - 27.05.1872) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| Behrends, Thekla ( 04.09.1811 - 31.07.1865) | Gruft 56 |
| Behrends, Thekla (04.09.1811 - 31.07.1865) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| Belli, Marie geb. Gontard (01.05.1788 - 01.02.1883) | Gruft 43 |
| Berles, Regina Margaretha (bestattet 08.05.1880) | Gruft 42 |
| Bertarelly, Josef Anton Franz (bestattet 25.01.1831) | Gruft 31 |
| Bethmann von, Freifrau Johanna Augusta Therese Helene (24.10.1856 - 16.03.1921) | Gruft 07 |
| Bethmann von, Freifrau Maria Anna Wihelmine geb. Freyin von Bose (03.03.1819 - 16.10.1882) | Gruft 02 |
| Bethmann von, Freiherr Carl Ludwig Caesar (10.10.1812 - 21.11.1871) | Gruft 02 |
| Bethmann von, Freiherr Carl Moritz (26.08.1844 - 31.03.1894) | Gruft 02 |
| Bethmann von, Freiherr Franz Rudolf Albrecht (17.05.1890 - gefallen 22.10.1918) | Gruft 07 |
| Bethmann von, Freiherr Heinrich Moritz (25.12.1846 - 17.12.1854) | Gruft 02 |
| Bethmann von, Freiherr Ludwig Simon Moritz (13.10.1844 - 05.09.1902) | Gruft 07 |
| Bethmann von, Freiherr Philpp Heinrich Alexander Moritz (08.10.1811 - 02.12.1877) | Gruft 02 |
| Bethmann von, Freiherr Simon Moritz Ludwig Eugen Johannes (24.06.1916 - gefallen 01.09.1942) | Gruft 07 |
| Bethmann von, Freyin Marie Louise (24.08.1886 - 12.02.1889) | Gruft 07 |
| Bethmann von, Jacob Heinrich Ludwig Friedrich (28.01.1821 - 14.09.1845) | Gruft 02 |
| Bethmann von, Johann Philipp (1791 - 20.12.1812) | Gruft 01 |
| Bethmann von, Louise Josephine Cornelia Carolina (29.06.1843 - 06.08.1843) | Gruft 02 |
| Bethmann von, Maria | Gruft 02 |
| Bittersdorf von, ? (bestattet 03.02.1834 ) | Gruft 48 |
| Bittersdorf von, Franz Karl (bestattet 19.04.1829) | Gruft 48 |
| Boeufre, Maria Louise Bertha geb. Vogelsang (bestattet 17.10.1912 ) | Gruft 40 |
| Bolongaro, Anna geb. Bertarelly (bestattet 12.12.1848) | Gruft 31 |
| Bolongaro, Josef Anton Franz (1796 - 10.06.1862) | Gruft 31 |
| Bolongaro, Josef Anton Franz (bestattet 01.01.1831) | Gruft 31 |
| Bolongaro, Kamilla (26.01.1868 - 06.11.1905) | Gruft 31 |
| Bolongaro, Maria Franziska geb. Borgnis (15.04.1803 - 15.03.1890) | Gruft 31 |
| Bolongaro, Theodor Karl (bestattet 24.01.1852) | Gruft 31 |
| Brentano von, Achim (01.06.1918 - 15.03.1989) | Gruft 48 |
| Brentano von, Franz Anton Joh. (01.06.1882 - 02.03.1940) | Gruft 48 |
| Brentano von, Marga geb. von Heister (08.11.1884 - 05.01.1964) | Gruft 48 |
| Brentano, Anton Maria (bestattet 30.01.1833) | Gruft 48 |
| Brentano, Antonie Johanna Emilie geb. Müller (bestattet 01.1883 ) | Gruft 48 |
| Brentano, Emil Georg (bestattet 10.1890) | Gruft 48 |
| Brentano, Francesco (gen. Franz) (1765 - 28.06.1844) Ehe zu Brentano, Johanna Ant. geb. v. Birkenstock (1870 - 1869) | Gruft 48 |
| Brentano, Franz Anton (bestattet 02.1888) | Gruft 48 |
| Brentano, Georg Franz Melchor (bestattet 01.03.1852) | Gruft 48 |
| Brentano, Johanna Antonia geb. von Birkenstock, genannt Toni (28.05.1870 - 12.05.1869) Geliebte Beethovens | Gruft 48 |
| Brentano, Karl Joseph (bestattet 18.05.1850) | Gruft 48 |
| Brentano, Lilla geb. Pfeifer (bestattet 07.07.1868) | Gruft 48 |
| Brentano, Luise Maria (bestattet 26.09.1866) | Gruft 48 |
| Bröcker, Conrad Adolf (16.03.1850 - 20.05.1885) | Gruft 34 |
| Buol - Schauenstein, Alejandrina geb. von Lerchenfeld (bestattet 11.11.1851) | Gruft 52 |
| Bursian von, Freifrau Friederike geb. Freyin von Oelschläger (03.18?? - 27.11.1874) | Gruft 05 |
| Bursian von, Freiherr Ernst (xx.06.1810 - 10.01.1871) | Gruft 05 |
| Chandelle, Berta Antonia Caroline (bestattet 23.05.1887) | Gruft 25 |
| Chandelle, Caroline geb. Wiesen (bestattet 07.02.1857) | Gruft 25 |
| Clemens, Hermann Gisbert (01.03.1810 - 16.01.1834) | Gruft 03 |
| Clement du Méz, ? (bestattet 13.06.1842) | Gruft 52 |
| Colley, Rosina Isabella geb. Bauer (14.09.1808 - 23.08.1899) | Gruft 22 |
| Demidoff Paul Fürst von (ab 1840 Gruft 14 bis 1909, dann Gruft 11) | Gruft 14 |
| Deussen, Emil (15.05.1844 - 15.08.1908) | Gruft 12 |
| Deussen, Marianne geb. Preyer (23.02.1820 - 03.01.1892) | Gruft 12 |
| Dietz, Maria Jakobea Carolina geb. Zeitmann (19.02.1706 - 22.01.1850) | Gruft 33 |
| Dörr, Antonetta geb. Kalt (bestattet 28.04.1887) | Gruft 50 |
| Dörr, Antonie Franziska (bestattet 30.09.1844) | Gruft 50 |
| Dörr, Georg Christian (bestattet 13.10.1835) | Gruft 50 |
| Dörr, Georg Karl (bestattet 26.10.1888) | Gruft 50 |
| D'Oubril von, Charlotte geb. de Germann (26.11.1791 - 16.03.1880) | Gruft 13 |
| D'Oubril von, Peter (gest 05.01.1848) | Gruft 13 |
| du Fay, Baronne Friederike geb. Freyin von Wiesenhütten (12.08.1761 - 11.09.1840) | Gruft 51 |
| Du Fay, Konstanze geb. Lutheroth (bestattet ca.1888) | Gruft 41 |
| Eckstein, Maria geb. Dörr (bestattet 13.09.1846) | Gruft 50 |
| Ehringer, Josef Ludwig (bestattet 13.11.1837) | Gruft 42 |
| Ehrmann, Magdalena Margaretha Auguste geb, Bussmann (01.01.1791 - 18.04.1832) | Gruft 02 |
| Erlanger von, Blanche (28.05.1881 - 21.12.1896) | Gruft 28 |
| Erlanger von, Freifrau Mathilde Gabriel geb. Alexander (23.05.1846 - 27.12.1934) | Gruft 28 |
| Erlanger von, Freiherr Ludwig Gottlieb (08.09.1836 - 12.02.1898) | Gruft 28 |
| Erlanger, Friedrich Emil Freiherr von (19.06.1832 - 22.05.1911) | Gruft 19 |
| Erlanger, Friedrich Emil Freiherr von (19.06.1832 - 22.05.1911) bis 25.10.1973, dann Gruft Nr. 19 | Gruft 17 |
| Erlanger, Raphael Slidell Freiherr von (23.07.1865 (Paris) - 29.11.1897(Heidelberg) | Gruft 18 |
| Ettling, Amalie Caroline (bestattet 14.11.1868) | Gruft 42 |
| Ettling, Johann Jacob (bestattet 18.11.1831) | Gruft 42 |
| Ettling, Regina Margaretha geb. Horn (bestattet 10.03.1838) | Gruft 42 |
| Faber, Anna Elisabeth geb. Liebetrau (01.08.1792 - 13.09.1861) | Gruft 47 |
| Faber, Eduard Karl Julius (20.12.1862 - 16.07.1863) | Gruft 47 |
| Faber, Georg (26.09.1859 - 30.05.1905) | Gruft 47 |
| Faber, Johann Michael (09.11.1791 - 09.01.1846) | Gruft 47 |
| Faber, Johann Wolfgang (02.11.1813 - 01.06.1863) | Gruft 47 |
| Feege, Berta Wilhelmine (bestattet 03.08.1863) | Gruft 47 |
| Feege, Wilhelmine Katharine Asta verw. Faber geb. Ackermann (12.03.1828 - 17.02.1905) | Gruft 47 |
| Fellner, Christoph Michael Eduard (29.09.1803 - 01.01.1854) | Gruft 49 |
| Fellner, Constantin (05.01.1761 - 25.07.1848) | Gruft 49 |
| Fellner, Constantin (bestattet 10.10.1845) | Gruft 49 |
| Fellner, Constantin Eduard (22.12.1817 - 09.01.1925) | Gruft 49 |
| Fellner, Johanna Caroline geb. Kessler (09.06.1816 - 05.10.1843) | Gruft 49 |
| Filsinger, Gertrude geb. Rümpler (12.07.1831 - 10.07.1906) | Gruft 26 |
| Filsinger, Johanna (05.01.1875 - 20.08.1972) | Gruft 26 |
| Forsboom - Goldner, Anton Franz Maria (bestattet 14.01.1839) | Gruft 31 |
| Forsboom, Anna geb. Bolongaro (bestattet 21.04.1856) | Gruft 31 |
| Forsboom, Anna geb. Kahlbacher (bestattet 17.03.1884) | Gruft 31 |
| Forsboom, Antonetta Maria (bestattet 18.07.1874) | Gruft 31 |
| Forsboom, Josef Anton Wolfgang (bestattet 12.12.1871) | Gruft 31 |
| Forsboom, Karl Anton (bestattet 23.04.1840) | Gruft 31 |
| Forsboom, Maria Anna Josepha Franziska (bestattet 15.12.1847) | Gruft 31 |
| Forsboom, Richard (05.01.1847 - 25.01.1918) | Gruft 31 |
| Gebeine 1944 zerstörter Gruftenhalle - Namen nicht hinterlegt - ab 1954 Gruft 15 | Gruft 39 |
| Gogel von, Alexander (bestattet 23.11.1878) | Gruft 37 |
| Gogel von, Edmund (bestattet 07.05.1864) | Gruft 37 |
| Gogel von, Johann (bestattet 02.01.1871) | Gruft 37 |
| Gogel von, Johann (bestattet 06.06.1865) | Gruft 37 |
| Gogel, Brigitta Amanda (bestattet 14.03.1888) | Gruft 37 |
| Gogel, Josef Edmund (bestattet 02.04.1901) | Gruft 37 |
| Gogel, Margareta Wilhelmine (bestattet 14.02.1849) | Gruft 37 |
| Gogel, Margarete Ida (bestattet 04.03.1876) | Gruft 37 |
| Gogel, Maria ledig (bestattet 19.03.1918) | Gruft 37 |
| Gogel, Marie, geb. Loevenich (1792 - 01.10.1862) | Gruft 37 |
| Gontard, Charlotte Henriette geb. Karcher (01.1779 - 03.02.1848) | Gruft 44 |
| Gontard, Barbara Friederike geb. Wichelhausen (13.05.1765 - 12.05.1835) | Gruft 43 |
| Gontard, Franz (01.03.1759 - 28.09.1829) | Gruft 43 |
| Gontard, Georg Ludwig (xx.04.1769 - 13.01.1830) | Gruft 44 |
| Gottschalk, Bea Katharina geb. Arens (bestattet 30.12.1906) | Gruft 16 |
| Gottschalk, Carl Christian (bestattet 31.01.1942) | Gruft 16 |
| Gottschalk, Heinrich (bestattet 06.05.1919) | Gruft 16 |
| Gottschalk, Johanna geb. Götz (bestattet 05.01.1961) | Gruft 16 |
| Gräfendorf, Friederica Carlotta Wilhelmina von (1716 - 1718) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 16 - XVI) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Gräfendorf, Friedrich Carl Leopold von (1717 - 1718) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 16 - XVI) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Gretsch - ohne Namen (Totgeburt 29.06.1909 - Mutter: Gretsch, Uta) | Gruft 31 |
| Gretsch, Uta von Bolongaro, geb. Schellenberg (05.04.1877 - 29.06.1909) | Gruft 31 |
| Grunelius (geb.+gest. 22.08.1860) | Gruft 03 |
| Grunelius von, Dr. Ernst Max (25.03.1901 - 08.12.1987) | Gruft 03 |
| Grunelius von, Peter Carl (23 - 04.1858 - 23.12.1911) | Gruft 03 |
| Grunelius, Maria Marg. geb. Wachs (bestattet 24.01.1832) | Gruft 03 |
| Guaita von, - tot geboren am 30.01.1872 | Gruft 49 |
| Guionneau von, Luise Amalie geb. Rother (02.10.1866 - 22.12.1915) | Gruft 11 |
| Heermann, Paulita (1882 - 15.01.1886) | Gruft 24 |
| Heicke, Gustav (1867 - 1917) | Gruft 22 |
| Heicke, Johanna geb. Brofft (1877 - 1958) | Gruft 22 |
| Heitefus, Friedrich Adam (bestattet 28.02.1853) | Gruft 54 |
| Herrmann Professor, Hugo (1844 - 06.11.1935) | Gruft 24 |
| Hipp, Susanne Elisabeth Pauline geb. Holtzwart (19.02.1822 - 04.12.1887) | Gruft 04 |
| Höffer, Anna Auguste Dorothea, verh.Vogt, geb. Seizer (27.08.1833 - 23.01.1880) | Gruft 34 |
| Höffer, Hermann Theodor (bestattet 27.10.1863) | Gruft 34 |
| Hoffmann - Vogt, Anna (26.04.1856 - 04.12.1931) | Gruft 34 |
| Hoffmann - Vogt, Carl Friedrich Heinrich Ludwig (12.10.1853 - 15.12.1897) | Gruft 34 |
| Hoffmann Dr. med., Carl (25.06.1888 - 07.01.1961) | Gruft 34 |
| Hoffmann, Dagmar, geb. von Rehren (30.06.1892 - 05.11.1983) | Gruft 34 |
| Hoffmann, Johann Heinrich von (1701 - 09.06.1744) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 04 - IV) ab 1954 Gruft 15 | Gruft 15 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Holzhausenkapelle B) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Holzhausenkapelle C) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Holzhausenkapelle D) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Holzhausenkapelle E) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Holzhausenkapelle F) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Holzhausenkapelle G) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Holzhausenkapelle H) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Holzhausenkapelle J) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Holzhausenkapelle K) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Holzhausenkapelle L) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Holzhausenkapelle M) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Holzhausenkapelle N) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Holzhausenkapelle O.P.) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Holzhausenkapelle Q.R.S.) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Holzhausenkapelle T.U.) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Holzhausenkapelle V.W.) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Holzhausen von ? (Gebeine aus Weissfrauenkirche, ohne Bezeichnung) ab 1954 Gruft 14 | Gruft 14 |
| Horch, Joseph Paul Johannes (1815 - 1874) | Gruft 39 |
| Howen von der, Anna Maria Julianna - gest. 28.03.1843 (ab 1843 Gruft 15 bis 29.06.1954, dann Gruft 29) | Gruft 15 |
| Howen von der, Dorothea geb. Misbach - gest. 21.10.1855 (ab 1855 Gruft 15 bis 29.06.1954, dann Gruft 29) | Gruft 15 |
| Howen von, Anna Maria Juliane (bestattet 28.03.1843) | Gruft 29 |
| Howen von, Dorothea (bestattet 20.10.1855) | Gruft 29 |
| Juncker Dr. med, Amilie Olga Johanna Emma Hilda (17.07.1912 - 14.06.2004) | Gruft 11 |
| Kalt, Karl Anton (bestattet 10.04.1838) | Gruft 50 |
| Keil von, Maria A. geb. Brentano (bestattet 19.01.1867) | Gruft 48 |
| Klemme, Marianne geb. Deussen (21.04.1848 - 11.05.1913) | Gruft 12 |
| Kloß, Johannetta Maria geb. Siebert (bestattet 24.01.1847) | Gruft 54 |
| Klotz, Anna Christina Dorothea geb. Soldan (20.03.1794 - 11.11.1856) | Gruft 45 |
| Klotz, Bertha Catharina (06.06.1876 - 30.01.1884) | Gruft 45 |
| Klotz, Carl Bernhard (09.09.1851 - 12.08.1938) | Gruft 45 |
| Klotz, Carl Constanz Viktor (29.06.1820 - 10.04.1907 | Gruft 45 |
| Klotz, Caroline geb. Hauck (23.12.1855 - 11.01.1931) | Gruft 45 |
| Klotz, Charlotte Berta geb. Büchner (26.06.1829 - 26.09.1851) | Gruft 45 |
| Klotz, Elisabeth Auguste geb. Pose (28.02.1852 - 06.02.1879) | Gruft 45 |
| Klotz, Elsa geb. Volk (10.03.1876 - 27.03.1938) | Gruft 45 |
| Klotz, Emilie geb. Schmidt (28.08.1837 - 17.05.1911) | Gruft 45 |
| Klotz, Friedrich Josef (24.01.1863 - 21.06.1943) | Gruft 45 |
| Klotz, Jakob Friedrich Adolph (28.11.1823 - 19.01.1909) | Gruft 45 |
| Klotz, Johann Carl (01.12.1782 - 08.06.1848) | Gruft 45 |
| Klotz, Katharina geb. Kopp (15.01.1823 - 28.06.1903) | Gruft 45 |
| Kühne, Georg von (1669 - 1725) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 20 - XX) ab 1954 Gruft 15 | Gruft 15 |
| Küster, Dr. Carl Baron von (21.06.1820 - 14.12.1893) | Gruft 21 |
| Küster, Eugen Freiherr von (1845 - 12.05.1872) | Gruft 21 |
| Küster, Lilla Caroline Therese Julie Baronin von geb. Löwe (28.03.1818 - 01.11.1908) | Gruft 21 |
| Küster, Otto Franz Julius Baron von (16.04.1850 - 07.06.1912) | Gruft 21 |
| Langer Dr. jur., Gustav Friedrich August (bestattet 23.12.1884) | Gruft 42 |
| Langer, Maria Josephia (bestattet 11.07.1877) | Gruft 42 |
| Leonhardi von, Cölestine (05.09.1815 - 31.12.1835) | Gruft 51 |
| Leonhardi von, Freifrau Augusta geb. Baronne du Fay (03.10.1782 - 17.03.1852) | Gruft 51 |
| Leonhardi von, Freiher Peter (04.12.1747 - 22.11.1830) | Gruft 51 |
| Leonhardi von, Freiherr Friedrich (03.04.1778 - 06.04.1839) | Gruft 51 |
| Leonhardi von, Sophie (21.08.1823 - 15.06.1848) | Gruft 51 |
| Linde, Eleonore (bestattet 20.12.1998) | Gruft 22 |
| Lindt, Johanna Maria geb. Ettling (bestattet 17.10.1855) | Gruft 42 |
| Lippmann von, Margarethe geb. Lucius (bestattet 20.06.1922) | Gruft 25 |
| Lucius, Anna Maria geb. Kreoen (bestattet 03.01.1927) | Gruft 25 |
| Lucius, Eugen Oskar (bestattet 15.04.1873) | Gruft 25 |
| Lucius, Hartmut Eduard (bestattet 14.02.1919) | Gruft 25 |
| Lucius, Karl Jos. Adolf (bestattet 13.01.1879) | Gruft 25 |
| Lucius, Wilhelm (bestattet 20.01.1928) | Gruft 25 |
| Ludwig, Gerhard (28.03.1900 - 15.03.1980) | Gruft 45 |
| Ludwig, Katharina geb. Plange (09.07.1905 - 18.12.2002) | Gruft 45 |
| Lutteroth, Gottfried August (25.04.1781 - 18.02.1839) | Gruft 44 |
| Lutteroth, Marianne geb. Gontard (04.02.1798 - 27.03.1871) | Gruft 44 |
| Manskopf, Gerhard Dommicus (25.04.1841 - 26.03.1900) | Gruft 56 |
| Manskopf, Jacob Philipp Robert (30.03.1838 - 09.12.1897) | Gruft 56 |
| Manskopf, Leonore geb. Behrends (19.06.1816 - 02.10.1871) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| Manskopf, Maria Louise de los Dolores Tomasa geb. Bastian (07.03.1841 - 18.04.1920) | Gruft 56 |
| Manskopf, Nicolaus Wilhelm (10.10.1845 - 20.02.1921) | Gruft 56 |
| Manskopf, Wilhelm Heinrich (12.09.1812 - 08.10.1891) Grabtafel in Gruft 56 | Gruft 57 |
| Marx Ritter von, Ferdinand (26.11.1921 - 27.09.1980) | Gruft 23 |
| Marx von, Ludwig Friedrich Heinrich (22.08.1825 - 10.05.1893) | Gruft 23 |
| Marx von, Ludwig Max Heinrich (19.05.1867 - 27.05.1942) | Gruft 23 |
| Marx von, Margarethe Susanna Pauline Elisabeth (10.02.1875 - 06.03.1891) | Gruft 23 |
| Marx von, Maria Fanny geb. Hauck (11.05.1876 - 15.02.1950) | Gruft 23 |
| Marx von, Mathilda geb. Freiin von Haber (10.09.1844 - 29.05.1939) | Gruft 23 |
| Matthews, Jessie E. (03.10.1862 - 05.12.1894) | Gruft 23 |
| Mayt - Bénye von, Cornelia geb. Freyin Vrints von zu Treuenfeld (bestattet 07.02.1901) | Gruft 52 |
| Mechler, Sofie (bestattet 31.07.1943) | Gruft 04 |
| Metzler, Friedrich Jakob Adolf (bestattet 04.07.1883) | Gruft 38 |
| Metzler, Jermias Daniel Peter (bestattet 03.03.1832) | Gruft 38 |
| Mildner, Klaus (1948 - 20.03.1979) - umgebettet nach G - 101 | Gruft 22 |
| Minjon, Elfiede, geb. Jaeger (08.08.1897 - 22.08.1975) | Gruft 04 |
| Minjon, Hermann Alfred (24.01.1878 - 26.12.1956) | Gruft 04 |
| Minjon, Herrmann Josef (24.06.1838 - 06.11.1897) | Gruft 04 |
| Minjon, Paula (bestattet 1960) | Gruft 04 |
| Minjon, Sofie (18.08.1850 - 18.01.1936) | Gruft 04 |
| Minoprio - tot geboren am 13.11.1870 | Gruft 45 |
| Möller, Caroline geb. Garvia De La Hureta (1829 - 13.07.1879) | Gruft 24 |
| Möller, Franzisco (1881 - 08.02.1881) | Gruft 24 |
| Möller, Heinz Theodor (bestattet 09.02.1892) | Gruft 24 |
| Möller, Mercedes (1882 - 30.11.1902) | Gruft 24 |
| Mühlen von, Freiherr Ferdinand (gest. 27.06.1852) | Gruft 06 |
| Mühlen von, Henriette (06.1??? - 16.01.1853) | Gruft 06 |
| Mylius Rosita, geb. Möller (1852 - 22.10.1934) | Gruft 24 |
| Mylius, Carl Jonas (06.09.1839 - 27.04.1883) | Gruft 24 |
| Mylius, Isabella (1875 - 07.10.1949) | Gruft 24 |
| Mylius, Johannes Jonas (1652 - 1708) (Gebeine aus Weissfrauenkirche, Grab 19 - XIX) ab 1954 Gruft 15 | Gruft 15 |
| Norgueira, (Grabplatteninschrift: M.T.A.N.) | Gruft 10 |
| Oppenheimer, Ute (nur Kreuz, keine Daten) Beisetzung 2001 ? | Gruft 35 |
| Oppermann, Auguste geb. Heil (bestattet 27.10.1873) | Gruft 26 |
| Oppermann, Dorothea (14.06.1892 - 25.06.1981) | Gruft 26 |
| Oppermann, Dorothea geb. Eiding (bestattet 10.05.1900) | Gruft 26 |
| Oppermann, Erich (01.06.1901 - 24.10.1944 gefallen in Holland) | Gruft 26 |
| Oppermann, Karl Julius (bestattet 06.05.1918) | Gruft 26 |
| Oppermann, Karoline geb. Filsinger (bestattet 30.10.1907) | Gruft 26 |
| Passavant - Ziegler, Samuel (10.02.1787 - 03.12.1855) | Gruft 53 |
| Passavant, August (bestattet 25.07.1896) | Gruft 53 |
| Passavant, Auguste Mathilde (21.04.1849 - 12.04.1861) | Gruft 53 |
| Passavant, Berta (31.05.1857 - 01.02.1858) | Gruft 53 |
| Passavant, Christian Samuel (12.09.1785 - 19.09.1829) | Gruft 53 |
| Passavant, Dr. jur. Friedrich Ernst (15.05.1824 - 22.11.1909) | Gruft 53 |
| Passavant, Dr. med. Philipp Gustav (28.01.1815 - 29.08.1893) | Gruft 53 |
| Passavant, E.E.M. Cornelie (26.07.1840 - 15.06.1850) | Gruft 53 |
| Passavant, Emilie Ch. E. geb. Eckard (21.01.1814 - 12.08.1859) | Gruft 53 |
| Passavant, Emma Emilie geb. Engelhard (14.07.1847 - 12.01.1869) | Gruft 53 |
| Passavant, Jacob (24.03.1777 - 20.05.1835) | Gruft 53 |
| Passavant, Jacoba Eleonore (29.11.1789 - 26.08.1847) | Gruft 53 |
| Passavant, Johann Carl (13.07.1829 - 24.12.1829) | Gruft 53 |
| Passavant, Maria Elisabeth geb. Ziegler (26.06.1793 - 26.04.1856) | Gruft 53 |
| Passavant, Marie Gertraude geb. Cornill (07.12.1783 - 30.09.1863) | Gruft 53 |
| Passavant, Philipp Heinrich (bestattet 05.04.1889) | Gruft 53 |
| Passavant, Philipp Jacob (10.02.1782 - 04.07.1856) | Gruft 53 |
| Passavant, Philipp Robert (24.12.1808 - 04.11.1887) | Gruft 53 |
| Passavant, Rudolph (12.08.1828 - 12.10.1829) | Gruft 53 |
| Passavant, Samuel Heirich Rudolf (18.08.1851 - 23.09.1886) | Gruft 53 |
| Passavant, Sofie Friederike geb. Hyder (bestattet 24.10.1895) | Gruft 53 |
| Passavant, Susanna Maria geb. Ziegler (bestattet 07.04.1908) | Gruft 53 |
| Passavant, Wilhelmine Louise geb. John (1830 - 02.01.1905) | Gruft 53 |
| Peter, Louis Friedrich Ludwig (21.02.1841 - 26.02.1921) Gründer Peter's Union Gummiwaren | Gruft 20 |
| Peter, Margarethe geb. Klaus (01.01.1850 - 18.12.1907) | Gruft 20 |
| Petsch, Eduard (06.01.1844 - 17.01.1918) | Gruft 56 |
| Petsch, Maria geb. Manskopf (15.03.1844 - 30.04.1913) | Gruft 56 |
| Plange Dr.med., Virgil (15.08.1875 - 24.02.1923) | Gruft 45 |
| Plange, Helene geb. Klotz (10.12.1878.30.05.1967) | Gruft 45 |
| Policnac von, Fürst Cammille Armand Jules Marie (16.02.1832 - 15.11.1913) | Gruft 30 |
| Policnac von, Fürstin Marie Catharine Adolfine, geb. Langenberger (07.06.1852 - 16.01.1876) | Gruft 30 |
| Propach, Aug. Johanna geb. Fuhrmann (15.05.1845 - 20 - 04.1886) | Gruft 11 |
| Propach, August Robert (29.11.1832 - 19.04.1911) | Gruft 11 |
| Propach, Johann Peter (22.02.1787 - 07.06.1836) | Gruft 11 |
| Propach, Robert (03.01.1868 - 07.05.1938) | Gruft 11 |
| Reichenbach - Lessonitz Emilie (13.05.1791 - 12.02.1843) am 24.03.1896 überführt ins Mausoleum F 1 | Gruft 29 |
| Reinhard, Hans (bestattet 26.11.1982) | Gruft 16 |
| Reinhard, Katharina geb. Gottschalk (bestattet 26.03.1982) | Gruft 16 |
| Reuß, Franz (bestattet 13.10.1837) | Gruft 48 |
| Reuß, Franziska geb. Brentano (bestattet 16.10.1837) | Gruft 48 |
| Ries, Ferdinand (29.11.1781 - 13.01.1838) | Gruft 45 |
| Roelker - Schädel, Mina (13.07.1864 - 16.08.1920) | Gruft 34 |
